• தயாரிப்பு பெயர்: காற்று வடிகட்டி
• பிராண்ட்: அட்லஸ் காப்கோ
• தர நிலை: 100% உண்மையான அசல் புத்தம் புதியது
• தயாரிப்பு எண்: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• பேக்கிங் குறிப்பு: சுமார் 60*35*35 செ.மீ
• விலை: பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
• எங்கள் கிடங்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள்
• எடை: சுமார் 3.5கிலோ (அட்லஸ் காப்கோ பேக்கிங் மெட்டீரியலைப் பொறுத்தது அல்லது மொத்தமாக வாங்குவதற்கு கடல் வழியாக அனுப்பினால் மரத்தடி மூலம் மீண்டும் பேக்கிங் செய்வது)
உண்மையான ஒரிஜினல் அட்லாஸ் காப்கோ 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” ஏர் ஃபில்டருக்கான நம்பகமான சீனா சப்ளையரைத் தேடும்போது, நீங்கள் சரியான இணையதளத்தில் இருக்கிறீர்கள். சீனாவை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எங்கள் நிறுவனத்தின் சொந்த விநியோக வலையமைப்புடன், உண்மையான அசல் உதிரிபாகங்களுக்கு எங்களின் விலைகள் தோற்கடிக்க முடியாதவை.
காற்று வடிகட்டிகள், எண்ணெய் வடிகட்டிகள் மற்றும் காற்று/எண்ணெய் பிரிப்பான் பாகங்கள் எண்கள் உள்ளிட்ட அட்லஸ் வடிகட்டுதல் அட்டவணையில் இருந்து மேலும் பார்க்கவும். உங்கள் அட்லஸ் காப்கோ ஏர் கம்ப்ரஸருக்கான ஏர் ஃபில்டர் அல்லது தொடர்புடைய உறுப்பை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனில், பெயர் பலகை மற்றும் உதிரி பாகங்களின் எண்களை எங்களுக்கு அனுப்பவும், விரைவில் சரியான பொருத்தத்தைப் பெறுவோம்.
| மாதிரி | காற்று வடிகட்டி | எண்ணெய் வடிகட்டி | பிரிப்பான் |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| 1998 முதல் GA5 | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA5 119500 இலிருந்து | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000 இலிருந்து | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| 130000 இலிருந்து GA5 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| 145000 இலிருந்து GA5 C | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 700000 இலிருந்து GA5 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 இலிருந்து | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 இலிருந்து | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| 130000 இலிருந்து GA7 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| 145000 இலிருந்து GA7 C | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| 700000 இலிருந்து GA7 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N/A | 1513033700 | N/A |
| 119500 இலிருந்து GA10 | 1613900100 | 1613610500 | N/A |
| GA10 145000 இலிருந்து | 1613900100 | N/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| 1993 முதல் GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 வரை | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 217792 இலிருந்து | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 இலிருந்து 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| ஜிஏ11 சி | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| 119500 இலிருந்து ஜிஏ11 சி | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| 145000 இலிருந்து ஜிஏ11 சி | 1613900100 | 1513033700 | N/A |
| 255000 இலிருந்து ஜிஏ11 சி | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 இலிருந்து ஜிஏ11 சி | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS 810000 இலிருந்து | 1613872000 | 1622783600 | N/A |
| 700000 இலிருந்து GA11 VSD | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| 1993 முதல் GA15 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 217791 வரை | N/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 217792 இலிருந்து | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| 2000 முதல் GA15 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| 246349 இலிருந்து GA15 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| 255000 இலிருந்து GA15 C | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| 268500 இலிருந்து GA15 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS 810000 இலிருந்து | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| 700000 இலிருந்து GA15 VSD | 1613872000 | N/A | N/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| 1993 முதல் GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 217791 வரை | 2903101200 | 1613610500 | N/A |
| GA18 1995 217792 இலிருந்து | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| 2000 முதல் GA18 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| 246349 இலிருந்து GA18 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| 255000 இலிருந்து GA18 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 இலிருந்து GA18 C | N/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS 810000 இலிருந்து | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| 1993 முதல் GA22 | 1619126900 | 1613610500 | N/A |
| GA22 1994 217791 வரை | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792 இலிருந்து | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 இலிருந்து | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 246349 இலிருந்து | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| 255000 இலிருந்து GA22 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 இலிருந்து GA22 C | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA22 PLUS 268500 இலிருந்து | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS 810000 இலிருந்து | 1613872000 | N/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GA26 PLUS 810000 இலிருந்து | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| 1994 முதல் GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 வரை | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 இலிருந்து | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000 இலிருந்து | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| 2000 இலிருந்து GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| 255000 இலிருந்து GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| 268500 இலிருந்து GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| 507438 இலிருந்து GA30 PLUS | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 591000 இலிருந்து | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| 1994 முதல் GA37 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1994 315329 வரை | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 இலிருந்து 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N/A |
| GA37 1998 360000 இலிருந்து | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000 இலிருந்து | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 - 7.5 பார் | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 - 10 பார் | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 - 13 பார் | N/A | 1613610500 | 2901056600 |
| 507438 இலிருந்து GA37 PLUS | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| 572446 இலிருந்து GA37 VSD | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N/A |
| 1994 முதல் GA45 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| 1995 முதல் GA45 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 315329 வரை | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 இலிருந்து 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 360000 இலிருந்து | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 591000 இலிருந்து | 1613740700 | N/A | N/A |
| GA45 - 7.5 பார் | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 - 10 பார் | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA45 - 13 பார் | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| 507438 இலிருந்து GA45 PLUS | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| 572446 இலிருந்து GA45 VSD | 1613740800 | 1622314280 | N/A |
| GA50 1998 350000 இலிருந்து | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| 1995 முதல் GA55 | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| GA55 1996 460001 இலிருந்து | 1613740800 | 1613610500 | N/A |
| 2000 முதல் GA55 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| 507438 இலிருந்து GA55 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ஜிஏ55 சி | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| 471000 இலிருந்து ஜிஏ55 சி | N/A | 1613610500 | 1613955900 |
| 2005 முதல் GA55 PLUS | 1613950300 | N/A | N/A |
| 572446 இலிருந்து GA55 VSD | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| 1995 முதல் GA75 | N/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 இலிருந்து | N/A | 1613610500 | 1613800700 |
| 2000 முதல் GA75 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 இலிருந்து | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| 507438 இலிருந்து GA75 | N/A | 1622314280 | N/A |
| 474000 இலிருந்து GA75 C | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| 2005 முதல் ஜிஏ75 பிளஸ் | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| ஜிஏ75 பிளஸ் | N/A | N/A | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N/A |
| 493000 இலிருந்து GA75 VSD | 1613950300 | 1613610500 | N/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 இலிருந்து | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| 2005 முதல் GA90 PLUS | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 பார் | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA90 - 6.9-8.6 பார் | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 பார் | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N/A |
| GA110 - 10-14 பார் | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| ஜிஏ110 பிளஸ் | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 பிளஸ் 10-14 பார் | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 முதல் 122 வரை | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 - 5.2-5.5 பார் | 1621737600 | N/A | N/A |
| காற்று வடிகட்டி உறுப்பு | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 - 6.9-8.6 பார் | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 - 10-14 பார் | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 - 5.2-5.5 பார் | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 - 6.9-8.6 பார் | 1621737600 | 1621737800 | N/A |
| GA160 - 10-14 பார் | N/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| 2000 இலிருந்து GA200 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006 முதல் GA200 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| 2008 முதல் GA200 | N/A | 1614727300 | N/A |
| GA207 210 வரை | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 310 வரை | 1030107000 | 1613610500 | N/A |
| GA315 | 1030097900 | N/A | 1614704800 |
| 2000 முதல் GA315 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| 2006 முதல் GA315 VSD | 1621574200 | 1614727300 | N/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 410 வரை | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N/A |
| 2006 முதல் GA450 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 510 வரை | N/A | 1613610500 | N/A |
| GA607 710 வரை | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 வரை | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 முதல் 1410 வரை | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 40 வரை | 1619126900 | N/A | N/A |
| GAU307 509 வரை | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 709 வரை | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 1409 வரை | 1621054700 | 1613610500 | N/A |
| GR110 முதல் 200 வரை | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999 வரை | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000 இலிருந்து | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 வரை | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000 இலிருந்து | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N/A | N/A |
முகவரி
பைனிஷன் வடக்கு சாலை, டாலிங்ஷான் நகரம், டோங்குவான் நகரம், குவாங்டாங் மாகாணம், சீனா
டெல்
மின்னஞ்சல்
